
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 726 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 725 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 724 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 723 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 722 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 721 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 720 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 719 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 718 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 717 | 1100 |
