
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 007 | 2081 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 006 | 8145 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 005 | 9432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 004 | 5078 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 003 | 7507 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 002 | 4008 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 001 | 5219 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 000 | 3427 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 999 | 9403 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 998 | 5237 |
